規(guī)格參數(shù):
機(jī)種名稱 | RS-1R | ||||
傳送仕樣 | 標(biāo)準(zhǔn) | 進(jìn)出口150㎜延長(zhǎng) | 進(jìn)出口250㎜延長(zhǎng) | ||
基板尺寸 | 最小 | 50×50㎜ | |||
最大 | 1緩沖時(shí) | 650×370mm(一次夾板) | |||
950×370mm (兩次夾板) | 1,100×370mm (兩次夾板) | 1,200×370mm (兩次夾板) | |||
3緩沖時(shí) | 360×370㎜ | 500×370㎜ | 600×370㎜ | ||
25㎜ | 25㎜ | ||||
元件尺寸 | 0201*1(英制:008004)~□74mm / 50×150mm | ||||
元件貼裝速度(最佳條件) | 47,000CPH | ||||
元件貼裝精度 | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
圖像識(shí)別 | ±30μm | ||||
元件貼裝種類 | 最多112種*2 | ||||
裝置尺寸(W*D*H) | 1,500×1,810×1,440mm | ||||
裝置重量 | 約1,700Kg |
151-1810-5624
尹先生