標準配置 | 規(guī)格 |
---|---|
機器對準能力 | >2Cpk @ +/- 12.5μm, 6 Sigma # |
過程校準能力 | >2Cpk @ +/- 20μm, 6 Sigma # |
周期 | 8 secs (7 secs with HTC option) |
最大印刷面積 | 510毫米 *(X)X508.5毫米(Y) |
ISCANTM機器控制 | 采用CAN總線網(wǎng)絡(luò)運動控制 |
操作系統(tǒng) | Windows XP |
操作界面 | 彩色TFT觸摸屏顯示器,鍵盤和軌跡球 DEK的Instinctiv軟件。機可安裝在左側(cè)或右側(cè)。 |
相機 | 鷹眼1700的數(shù)碼相機,采用IEEE 1394接口,多通道,LED照明,FOV 11mm x 8.5mm |
相機定位 | 旋轉(zhuǎn)電機和編碼器與4微米分辨率 |
刮刀壓力機制 | 軟件控制,機動,具有閉環(huán)反饋 |
模板定位 | 自動加載納入刮刀滴盤 |
模板對齊 | 通過電動驅(qū)動器X,Y和西塔 |
刮刀 | (含1套)鉗位雙培邊緣刮刀 |
模具 | 磁性模具引腳 19mm直徑x25 4mm直徑x25 |
模具偏差監(jiān)視 | 通過刮刀壓力反饋工具設(shè)置的驗證 |
人機界面 | 上線和下線FMI包含 |
連通性 | RJ-45LAN(聯(lián)網(wǎng))和USB2接口可用 |
三色信號燈 | 可編程的報警聲 |
溫度/濕度傳感器 | 進程環(huán)境監(jiān)測 |
溫度/濕度傳感器 | 進程環(huán)境監(jiān)測 |
運輸系統(tǒng) | 規(guī)格 |
類型 | 單件3mm圓頭運輸皮帶,前導(dǎo)軌固定 |
ESD兼容性 | 黑色傳送帶和導(dǎo)軌具有大于10的表面電阻率 |
寬度調(diào)整 | 可編程機動后軌道 |
傳輸方向 | 左到右、從右到左、左到左、右到右 |
基材處理大?。ㄗ钚。?/span> | 50毫米(X)X40.5毫米(Y) |
基材處理尺寸(最大) | 620毫米(倍)* x508.5毫米(Y) |
基材厚度 | 0.2mm至6毫米 |
基板重量(最大) | 1千克 |
基板翹曲 | 最多7mm包括基板厚度 |
基板夾具 | zhuanli的過頂夾 |
基材處理功能 | 單件3mm圓頭運輸皮帶,前導(dǎo)軌固定 |
工藝參數(shù) | 規(guī)格 |
印刷壓力 | 0千克20公斤 |
印刷速度 | 2mm/sec到300mm/sec |
印刷差距 | 0mm到6mm |
基板分離 | 速度:0.1mm/sec至20mm/sec,距離為0mm至3毫米 |
視力 | 規(guī)格 |
視覺系統(tǒng) | Cognex |
基準識別 | 自動基準教,找到結(jié)合0.1毫米基準捕獲 |
基準點 | 2或3個 |
基準類型 | 合成基準庫或獨特的模式識別 |
基準尺寸 | 0.1mm至3毫米 |
基準位置 | 任何地方基板 |
基準錯誤恢復(fù) | 自動調(diào)整照明 |
特征:
工藝對位能力2 Cpk @ ± 20μm 6-Sigma
設(shè)備對位能力2 Cpk @ ± 12.5μm 6-Sigma
8秒印刷周期時間
HawkEye? 1700 印刷后檢驗
DEK Instinctiv? V9 用戶界面,包括實時反饋、在線幫助和出錯修復(fù)
ISCAN 智能可升級控制局域網(wǎng)絡(luò)
半自動鋼網(wǎng)裝載
處理標準尺寸板能力;最大508mm×508mm
彩色TFT觸摸屏、鍵盤和軌跡球
優(yōu)點:
標準支撐夾具臺
固定鋼網(wǎng)夾持系統(tǒng)
快速,輕松和穩(wěn)定的基于總線控制的內(nèi)部通信系統(tǒng)提供提供反應(yīng)迅速和智能的設(shè)備控制。
DEK Instinctiv? V9 使設(shè)置更快速、首次印刷準備時間更短、操作員所需培訓(xùn)更少、避免出錯更加容易
接受全部行業(yè)尺寸鋼網(wǎng),使用VectorGuard?,產(chǎn)品轉(zhuǎn)換更快
快速產(chǎn)品轉(zhuǎn)換以硬度業(yè)務(wù)需求時的快速再分配
聚焦在加強良率和速度潛能的生產(chǎn)力工具最大化制造產(chǎn)出
151-1810-5624
尹先生